![]() |
![]() ![]() 個人情報保護方針 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TOP>製品情報>樹脂製品>射出成形品 |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| DRU12015 | DRU180-R2 | DRU180-R6 | DRU180-R6G1 |
詳細仕様はこちらから ![]() |
| 樹脂ローラーユニット | 寸法単位(mm) |
| 品番 | 長さ | 高さ | 幅 | ローラー径 | ローラー数 | ローラーピッチ | ローラー材質 | ハウジング材質 | ガイドローラ | 単価 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DRU12015 | 120 | 19.2 | 10.1 | 12.4 | 3 | 40 | POM | PP | - | ¥110 |
| DRU180-R2 | 180 | 20.2 | 12.0 | 14.4 | 2 | 90 | POM | PP | - | - |
| DRU180-R2G1 | 180 | 20.2 | 12.0 | 14.4 | 2 | 90 | POM | PP | P8030 | - |
| DRU180-R6 | 180 | 20.2 | 12.0 | 14.4 | 6 | 30 | POM | PP | - | - |
| DRU180-R6G1 | 180 | 20.2 | 12.0 | 14.4 | 6 | 30 | POM | PP | P8030 | - |
| ※4個〜、数量割引あり |
![]() |
![]() |
| 樹脂すべり軸受 | 成形部品(内輪、外輪)の樹脂ローラー | 寸法単位(mm) |
| 品番 | 内径 d |
外径 D |
幅 W1±0.1 |
幅 W2 |
D1 | 単価 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| P4010 | 1 | 4.0 | 1.5 | 1.2 | 2.0 | ¥40 |
| P6020 | 2 | 6.0 | 3.0 | 2.5 | 3.4 | ¥40 |
| P8030 | 3 | 8.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | ¥40 |
| P12030 | 3 | 12.0 | 3.5 | 3.0 | 4.5 | ¥40 |
| P19060 | 6 | 18.95 | 7.0 | 6.0 | 9.96 | ¥40 |
| ※ご注文最小ロット 10個 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 材質・PP | 材質・ETFE | 材質・PPS |
| 樹脂フランジブッシュ | 寸法単位(mm) |
| 品番 | 材質 | 内径 d |
外径 D |
外径 D1 |
幅 W |
幅 W1 |
単価 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FB6050-PP | PP | 5.05 | 6.0 | 8.8 | 7.0 | 1.0 | ¥25 |
| FB7252-PP | PP | 5.2 | 7.2 | 10.0 | 10.5 | 1.0 | ¥25 |
| FB7051-ETFE | ETFE | 5.1 | 7.0 | 9.8 | 10.5 | 1.0 | ¥28 |
| FB7252-PPS | PPS | 5.2 | 7.2 | 10.0 | 10.5 | 1.0 | ¥30 |
| ※ご注文最小ロット10個 ※寸法公差±0.2 |
樹脂射出成形品・インサート成形品の試作、量産のご相談承ります
精密モールド金型設計・製作、試作、量産、検査、組立、洗浄など
製作例 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 極小精密部品 | PEEK樹脂 | 量産成形品 | インサート成形品 | スライドコア金型品 |
国内成形工場主要設備 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 射出成形機 | 熱風乾燥機 | 非接触形状測定機 | 調湿機 | 超音波洗浄機 |
| 保有成形機 | メーカー | 射出容量 | 台数 |
|---|---|---|---|
| 電動射出成形機 18t 高温樹脂対応 | 住友 | 8.8cc | 3 |
| 電動射出成形機 18t | 住友 | 8.8cc | 3 |
| 油圧射出成形機 18t | 住友 | 5.0cc | 2 |
| 電動射出成形機 75t | 住友 | 32.0cc | 2 |
| ※射出容量は機械カタログ値の約80% |
| 保有成形関連機器 | メーカー | 台数 |
|---|---|---|
| 3Dプリンター X-pro | QIDI Technology | 1 |
| ペレット混合機 MTA-60X60S-KS | カワタ | 1 |
| 画像寸法測定器 IM7000 | キーエンス | 1 |
| 真円度測定器 RONDCOM43C | 東京精密 | 1 |
| 測定顕微鏡 MM-40 | ニコン | 1 |
| 純水超音波洗浄機 7曹式 | デンヨー | 1 |
| 調湿機 40〜300℃ | ダバイエスペック | 1 |
| アニーリング乾燥機 DX402 | ヤマト科学 | 1 |
樹脂材料 |
| 汎用プラスチック |
|---|
| (PE) ポリエチレン |
| (PP) ポリプロピレン |
| エンプラ |
| (PA66) ポリアミド |
| (PA46) ポリアミド |
| (POM) ポリアセタール |
| (PBT) ポリブチレンテレフタレート |
| スーパーエンプラ |
| (PPS) ポリフェニレンサルファイド |
| (PEEK) ポリエーテルエーテルケトン |
| (ETFE) テトラフルオロエチレン・エチレン共重合体 |
| その他の樹脂材料についてはお問合せ下さい |
お問合せ〜納品まで |
| 樹脂射出成形品に関するご質問、お見積もり、ご注文など、ベンチャー事業部へ | ![]() |
![]() |