![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOP>製品情報>樹脂製品>樹脂ローラー |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
樹脂ベアリング (開放型) 軽圧入タイプ |
樹脂ベアリング (フランジ開放型) 軽圧入タイプ |
樹脂ベアリング (フランジ、シール有り) 軽圧入タイプ |
品番 (L寸法指定) |
外径 D |
内径 d |
長さ L (5mm単位) |
使用樹脂ベアリング 2個 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
呼び番号 | 外径 | 幅 | タイプ | |||||
DBA1503-L○○ | 15 | 3 | 15〜100 | B8030 | 8 | 3 | 開放型 | |
DBA1504-L○○ | 15 | 4 | B9040 | 9 | 2.5 | 開放型 | ||
DBA2005-L○○ | 20 | 5 | 15〜120 | B13050 | 13 | 4 | 開放型 | |
DBA2005F-L○○ | 20 | 5 | B13050FZZ | 13 | 5 | フランジPOMシール | ||
DBA2505-L○○ | 25 | 5 | 15〜150 | B13050 | 13 | 4 | 開放型 | |
DBA2505F-L○○ | 25 | 5 | B13050FZZ | 13 | 5 | フランジPOMシール | ||
DBA2506-L○○ | 25 | 6 | B18060F | 18 | 5 | フランジ開放型 | ||
DBA3006-L○○ | 30 | 6 | 20〜150 | B18060F | 18 | 5 | フランジ開放型 | |
DBA3008F-L○○ | 30 | 8 | B22080FZZ | 22 | 7 | フランジPOMシール | ||
DBA3010F-L○○ | 30 | 10 | B220100FZZ | 22 | 7 | フランジPOMシール | ||
DBA3508F-L○○ | 35 | 8 | 20〜150 | B22080FZZ | 22 | 7 | フランジPOMシール | |
DBA3510F-L○○ | 35 | 10 | B220100FZZ | 22 | 7 | フランジPOMシール | ||
DBA4008F-L○○ | 40 | 8 | 20〜150 | B22080FZZ | 22 | 7 | フランジPOMシール | |
DBA4010F-L○○ | 40 | 10 | B220100FZZ | 22 | 7 | フランジPOMシール | ||
DBA5008F-L○○ | 50 | 8 | 30〜150 | B22080FZZ | 22 | 7 | フランジPOMシール | |
DBA5010-L○○ | 50 | 10 | B300100 | 30 | 9 | 開放型 |
単位 (mm) |
【注意事項】 |
ローラーと樹脂ベアリングは軽圧入ですので、ご使用条件によりベアリングが抜けることを想定して抜け止め機構は必要です |
【材質】 |
ローラー:ポリアセタール(POM) |
ベアリング:内外輪、保持器:ポリアセタール(POM)樹脂 |
ボール:ステンレス(SUS316/SUS304) |
注文数10個〜19個の単価 4個〜9個:+10%、20個〜49個:-5%、50個〜:-10% |
品番 | 外径 D |
内径 d |
長さ L (5mm単位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15〜35 | 40〜65 | 70〜95 | 100〜115 | 120〜150 | |||
DBA1503-L○○ | 15 | 3 | \1,690 | \1,780 | \1,870 | \1,960 | \2,060 |
DBA1504-L○○ | 15 | 4 | \1,710 | \1,800 | \1,890 | \1,980 | \2,080 |
DBA2005-L○○ | 20 | 5 | \1,680 | \1,770 | \1,860 | \1,950 | \2,050 |
DBA2005F-L○○ | 20 | 5 | \3,690 | \3,780 | \3,870 | \3,960 | \4,060 |
DBA2505-L○○ | 25 | 5 | \1,800 | \1,890 | \1,980 | \2,070 | \2,170 |
DBA2505F-L○○ | 25 | 5 | \3,810 | \3,900 | \3,990 | \4,080 | \4,180 |
DBA2506-L○○ | 25 | 6 | \2,310 | \2,400 | \2,490 | \2,580 | \2,680 |
DBA3006-L○○ | 30 | 6 | \2,460 | \2,550 | \2,640 | \2,730 | \2,830 |
DBA3008F-L○○ | 30 | 8 | \2,220 | \2,310 | \2,400 | \2,490 | \2,590 |
DBA3010F-L○○ | 30 | 10 | \2,540 | \2,630 | \2,720 | \2,810 | \2,910 |
DBA3508F-L○○ | 35 | 8 | \2,320 | \2,410 | \2,500 | \2,590 | \2,690 |
DBA3510-L○○ | 35 | 10 | \2,640 | \2,730 | \2,820 | \2,910 | \3,010 |
DBA4008F-L○○ | 40 | 8 | \2,440 | \2,530 | \2,620 | \2,710 | \2,810 |
DBA4010F-L○○ | 40 | 10 | \2,760 | \2,850 | \2,940 | \3,030 | \3,130 |
DBA5008F-L○○ | 50 | 8 | \2,720 | \2,810 | \2,900 | \2,990 | \3,090 |
DBA5010-L○○ | 50 | 10 | \3,230 | \3,320 | \3,410 | \3,500 | \3,600 |
【お見積】 |
納期はお問合せください。※最小ロット4個 |
製作例 |
![]() |
![]() |
![]() |
|
金属ベアリング(両シールド) |
品番 (L寸法指定) |
外径 D |
内径 d |
長さ L (5mm単位) |
使用金属ベアリング 両シールド形 2個 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材質 | 呼び番号 | 外径 | 幅 | |||||
DBH1503-L○○ | 15 | 3 | 15〜100 | SUS440C | SMR63ZZ | 6 | 2.5 | |
DBH1504-L○○ | 15 | 4 | SUS440C | SMR104ZZ | 10 | 4 | ||
DBH2004-L○○ | 20 | 4 | 15〜120 | SUS440C | SMR104ZZ | 10 | 4 | |
DBH2005-L○○ | 20 | 5 | SUS440C | 695HZZ | 13 | 4 | ||
DBH2505-L○○ | 25 | 5 | 20〜150 | SUS440C | 695HZZ | 13 | 5 | |
DBB2506-L○○ | 25 | 6 | SUJ2 | 696ZZ | 15 | 5 | ||
DBH2506-L○○ | 25 | 6 | SUS440C | 696HZZ | 15 | 5 | ||
DBB3006-L○○ | 30 | 6 | 20〜150 | SUJ2 | 696ZZ | 15 | 5 | |
DBH3006-L○○ | 30 | 6 | SUS440C | 696HZZ | 15 | 5 | ||
DBB3008-L○○ | 30 | 8 | SUJ2 | 608ZZ | 22 | 7 | ||
DBH3008-L○○ | 30 | 8 | SUS440C | 608HZZ | 22 | 7 | ||
DBH3010-L○○ | 30 | 10 | SUS440C | 6900HZZ | 22 | 6 | ||
DBH3510-L○○ | 35 | 10 | 20〜150 | SUS440C | 6900HZZ | 22 | 6 | |
DBH3512-L○○ | 35 | 12 | SUS440C | 6901HZZ | 24 | 6 | ||
DBH4010-L○○ | 40 | 10 | 20〜150 | SUS440C | 6900HZZ | 22 | 6 | |
DBH4012-L○○ | 40 | 12 | SUS440C | 6901HZZ | 24 | 6 | ||
DBH5010-L○○ | 50 | 10 | 20〜150 | SUS440C | 6900HZZ | 22 | 6 | |
DBH5012-L○○ | 50 | 12 | SUS440C | 6901HZZ | 24 | 6 |
単位 (mm) |
【注意事項】 |
金属ベアリングは樹脂ローラーに圧入されていますが、樹脂のクリープ現象、温度変化による膨張収縮によりベアリングが外れ易くなる場合があります |
【材質】 |
ローラー:ポリアセタール(POM) |
ベアリング:スチール軸受…SUJ2 ステンレス軸受…SUS440C |
【オプション】 |
(1)ローラー形状の変更 両フランジ(ツバ幅・高さ指定)、その他特殊形状 |
(2)ローラーの外径(D寸法)変更 最大Φ55mm |
(3)ローラー本体の材質変更 例:MCナイロン |
(4)使用ベアリングの変更 例:樹脂ベアリングを耐薬品性タイプのPEEK樹脂ベアリングに変更、フランジタイプの金属ベアリングに変更 |
(5)樹脂ローラーを使ったユニット製品の製作 |
特注品については直接お問合せください。 |
注文数10個〜19個の単価 4個〜9個:+10%、20個〜49個:-5%、50個〜:-10% |
品番 | 外径 D |
内径 d |
長さ L (5mm単位) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15〜35 | 40〜65 | 70〜95 | 100〜115 | 120〜150 | |||
DBH1503-L○○ | 15 | 3 | \770 | \860 | \950 | \1,040 | \1,140 |
DBH1504-L○○ | 15 | 4 | \760 | \850 | \940 | \1,030 | \1,130 |
DBH2004-L○○ | 20 | 4 | \780 | \870 | \960 | \1,050 | \1,150 |
DBH2005-L○○ | 20 | 5 | \780 | \870 | \960 | \1,050 | \1,150 |
DBH2505-L○○ | 25 | 5 | \840 | \930 | \1,020 | \1,110 | \1,210 |
DBB2506-L○○ | 25 | 6 | \790 | \880 | \970 | \1,060 | \1,160 |
DBH2506-L○○ | 25 | 6 | \830 | \920 | \1,010 | \1,100 | \1,200 |
DBB3006-L○○ | 30 | 6 | \940 | \1,030 | \1,120 | \1,210 | \1,310 |
DBH3006-L○○ | 30 | 6 | \980 | \1,070 | \1,160 | \1,250 | \1,350 |
DBB3008-L○○ | 30 | 8 | \920 | \1,010 | \1,100 | \1,190 | \1,290 |
DBH3008-L○○ | 30 | 8 | \1,080 | \1,170 | \1,260 | \1,350 | \1,450 |
DBH3010-L○○ | 30 | 10 | \1,320 | \1,410 | \1,500 | \1,590 | \1,690 |
DBH3510-L○○ | 35 | 10 | \1,420 | \1,510 | \1,600 | \1,690 | \1,790 |
DBH3512-L○○ | 35 | 12 | \1,610 | \1,700 | \1,790 | \1,880 | \1,980 |
DBH4010-L○○ | 40 | 10 | \1,540 | \1,630 | \1,720 | \1,810 | \1,910 |
DBH4012-L○○ | 40 | 12 | \1,730 | \1,820 | \1,910 | \2,000 | \2,100 |
DBH5010-L○○ | 50 | 10 | \1,830 | \1,920 | \2,010 | \2,100 | \2,200 |
DBH5012-L○○ | 50 | 12 | \2,020 | \2,110 | \2,200 | \2,290 | \2,390 |
【お見積】 |
納期はお問合せください。※最小ロット4個 |
樹脂ローラーユニット、樹脂カラー、ワッシャーの取り扱いも行っております。 詳しくはホームページをご覧ください。 |
製作例 |
![]() |
ご注文・お問合せはこちらから ベンチャー事業部へ | ![]() |
![]() |