個人情報保護方針 |
TOP>製品情報>樹脂ベアリング・ねじ付きベアリング>ねじ付きベアリング Fシリーズ |
日本メーカー製ベアリング(精度JIS 0級以上)に軸ねじをカシメてあります。
六角穴ボルト |
最小サイズ FHG04015 |
ねじ部根元に逃げ溝あり |
寸法単位(mm) |
品番 | 外径 D |
内径 d |
幅 W |
ねじ M |
並目 ピッチ |
L | t | つば外径 | 六角穴 G |
ベアリング | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六角穴ボルトタイプ ボルト材質:SUS303 ベアリング材質:SUS440C | |||||||||||
FHG04015 | 4 | 1.5 | 2 | M2 | 0.4 | 3 | 0.8 | 2.8 | 0.9 | 681XHZZ | |
FHG0603 | 6 | 3 | 2.5 | M3 | 0.5 | 5 | 1 | 4.3 | 1.5 | SMR63ZZ | |
FHG0703 | 7 | 3 | 3 | M3 | 0.5 | 5 | 1 | 4.3 | 1.5 | 683HZZ | |
FHG0904 | 9 | 4 | 4 | M4 | 0.7 | 5 | 1 | 6 | 2 | 684HZZ | |
FHG1004 | 10 | 4 | 4 | M4 | 0.7 | 5 | 1.5 | 6 | 2 | SMR104ZZ | |
FHG1305 | 13 | 5 | 4 | M4 | 0.7 | 5 | 1.5 | 7 | 2.5 | 695HZZ | |
FHG1605M4 | 16 | 5 | 5 | M4 | 0.7 | 5 | 1 | 8 | 2.5 | 625HZZ | |
FHG1506M5 | 15 | 6 | 5 | M5 | 0.8 | 8 | 1.5 | 8 | 3 | 696HZZ | |
FHG1506 | 15 | 6 | 5 | M6 | 1.0 | 8 | 1.5 | 8 | 3 | ||
FHG2208M5 | 22 | 8 | 7 | M5 | 0.8 | 8 | 1.5 | 10 | 4 | 608HZZ | |
FHG2208 | 22 | 8 | 7 | M6 | 1.0 | 8 | 2 | 10.2 | 5 | ||
FHG2208-L12 | 22 | 8 | 7 | M6 | 1.0 | 12 | 1.5 | 10.2 | 5 | 608HZZ | |
FHG3010-L12 | 30 | 10 | 9 | M8 | 1.25 | 12 | 2 | 10.2 | 6 | 6200HZZ |
※発送 最小ロット4個〜 受注対応:5日営業日以内 在庫なし:ご相談
※マイナスねじ付きタイプは生産終了となります。
六角穴ボルト |
十字溝ねじ |
寸法単位(mm) |
品番 | 外径 D |
内径 d |
幅 W |
ねじ M |
並目 ピッチ |
L | t | つば外径 | 六角穴 G |
ベアリング | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六角穴ボルトタイプ ボルト材質:SUS303 ベアリング材質:SUJ2 | |||||||||||
FBG0603 | 6 | 3 | 2.5 | M3 | 0.5 | 5 | 1.0 | 4.3 | 1.5 | MR63ZZ | |
FBG1506 | 15 | 6 | 5 | M6 | 1.0 | 8 | 1.5 | 8 | 3 | 696ZZ | |
FBG2208 | 22 | 8 | 7 | M6 | 1.0 | 8 | 2 | 10.2 | 5 | 608ZZ | |
FBG2208-L12 | 22 | 8 | 7 | M6 | 1.0 | 12 | 1.5 | 10.2 | 5 | 608ZZ | |
FBG3010-L12 | 30 | 10 | 9 | M8 | 1.25 | 12 | 2 | 13 | 6 | 6200ZZ | |
十字溝ねじタイプ ボルト材質:鉄+三価クロメート表面処理 ベアリング材質:SUJ2 | |||||||||||
FBX1506 | 15 | 6 | 5 | M6 | 1.0 | 8 | 1.5 | 8 | - | 696ZZ | |
FBX2208 | 22 | 8 | 7 | M6 | 1.0 | 8 | 2 | 10.2 | - | 608ZZ |
※発送 最小ロット4個〜 受注対応:5日営業日以内 在庫なし:ご相談
≫六角穴ボルトの締め付けトルクの技術情報 |
ご注文・お問合せはこちらから ベンチャー事業部へ |