![]() |
![]() ![]() 個人情報保護方針 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TOP>技術情報>当社オリジナル円筒ポケット保持器 |
| 技術情報 |
| 当社オリジナル円筒ポケット保持器 |
![]() |
![]() |
![]() |
| 【円筒ポケット樹脂保持器について】 |
| ベアリング用ボールを円筒形状の偶数等分ポケットにて保持した当社オリジナルの樹脂保持器です。 樹脂保持器の寸法は材料によって若干の寸法差が御座います。 |
| 名 番 | 外径 D |
内径 d |
心高さ h |
使用ボール | 等分 | 製作可能樹脂材質 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| POM | ETFE | PEEK※ | PA66GF | U-PE | その他 | ||||||
| P0428TK | 4.6 | 3.8 | 0.7 | 0.8 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | PAI |
| P0668TK | 7.2 | 6.0 | 1.0 | 1.2 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P0768TK | 8.2 | 7.15 | 0.9 | 1.0 | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P0906TK | 9.8 | 8.2 | 1.6 | 2.381(3/32") | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P1216TK | 13.4 | 10.8 | 2.3 | 3.175(1/8") | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P1436TK | 16 | 12.6 | 2.6 | 3.969(32/5") | 6 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P1568TK | 16.9 | 14.3 | 2.2 | 3.175(1/8") | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| P2108TK | 23 | 19 | 2.7 | 3.969(5/32") | 8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| ※PEEKはナチュラルグレードですが、ガラス繊維強化やカーボン繊維強化品の製作も可能です。 |
![]() |
![]() |