![]() |
![]() ![]() 個人情報保護方針 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TOP>製品情報>ディスクパーツフィーダ すくい丸 |
| 卓上型自動計数機の特徴 |
|---|
| デジタル秤を使った定量小分け作業(定数計数・定量計量作業)の省力化・効率化に役立ちます |
| 設定した目標個数または重量になるとミニベルトコンベアの搬送が止まります |
| 省スペース設計で置く場所に困りません |
| 繰り返し使う小分け作業の動作パターンをパラメータ登録できます(最大16パターン) |
| 風袋を載せるだけで自動スタートするAuto Start機能搭載 |
| 製品のサイズに合わせた交換用ディスクオプション |
| 品 番 | KS1802 |
|---|---|
| ユニット | ディスク回転式パーツフィーダ、ミニベルトコンベア、制御ボックス、 外部スイッチ、RS-232Cケーブル、ディスク1枚、デジタルはかり(別売) |
| オプション | 交換用ディスク |
| 寸法 | 約W340mm×約D340mm×約H490mm |
| 重量 | 8.3Kg |
| 【ご購入、ご検討に際しての確認事項】 |
| (1) ご使用になる風袋が秤とベルトコンベア下面の空間に入ること |
| (2) デジタル秤は株式会社エー・アンド・ディ(A&D)社製のRS-232C外部出力対応機種 |
| (3) オプション 製品のサイズに適した交換用ディスク |
| 搬送できる部品の例 | ねじ、ナット、金属部品、プラスチック部品など |
|---|
![]() | 先が尖っている | ![]() | 球 |
|---|---|---|---|
![]() | 長さ30mm以上 | ![]() | 薄さ2mm以下 |
![]() | 大きさ外径30mm以上 | ![]() | からみやすい |
![]() | くっつきやすい | ![]() | 変形しやすい |
![]() | キズつきやすい |
| 品 番 | DSN17120 |
|---|---|
| 凹み数 | 17 |
| 深さ | 12mm |
| 搬送できる部品の目安 | 外径φ15mm以下、長さ15mm以下、厚み2mm以上 |
![]() |
![]() |
| 品番 | DSN13120 |
|---|---|
| 凹み数 | 13 |
| 深さ | 12mm |
| 搬送できる部品の目安 | 外径φ20mm以下、長さ20mm以下、厚み2mm以上 |
![]() |
![]() |
| 品番 | DSN10170 |
|---|---|
| 凹み数 | 10 |
| 深さ | 17mm |
| 搬送できる部品の目安 | 外径φ30mm以下、長さ30mm以下、厚み2mm以上 |
![]() |
![]() |
ワークを1個ずつ取出して設定した数量でディスクの回転を一時停止します
| 特 徴 | 低騒音、低振動、コンパクトな装置です。 |
|---|---|
| 用 途 | 射出成形機への部品供給。単発プレス機への部品供給。部品の組み立て作業。検査作業。部品の定量計数など。 協働ロボットの動作と連動した自動化・省力化またはディスクパーツフィーダ単体での定量計数などのご相談承ります。 |
| 品 番 | KS1920 |
|---|---|
| 品 名 | ディスクパーツフィーダ すくい丸 |
| ユニット | ディスク回転式パーツフィーダ、制御ボックス |
| オプション | ディスク、シュート、ロボットハンドアタッチメント、台座など |
| 【サンプルワークによる事前検証を承ります】 |
| 形状や材質によっての可否が異なるため、お客様のワークをお預かりしての実機テスト(動画・レポート報告)を無償にて対応いたします。 |
| ご質問、お見積もり、ご注文など、お気軽にお問い合わせください | ![]() |
|---|
![]() |