![]() |
|
||||
| |
|
|
|
|
|
|
|
| TOP>製品情報>樹脂製品>樹脂ホルダ |
寸法指定、材質、特注形状などについてはお問合せください。
プラスチックの特性については技術情報をご参照ください。
![]() |
![]() |
| 樹脂ホルダ ラウンド | 樹脂ホルダ コンパクト |

| ラウンドタイプ | 寸法単位(mm) |
| 品番 | 内径 d | d1※ | d2 | 外径 D | 幅 W1 | 幅 W2 | 外輪材質 | ベアリング | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHA3505 | 5 | 4.3 | 8 | 35 | 7 | 4.5 | POM | B13050(1コ) | 1コ〜 |
| DHA4508 | 8 | 4.3 | 8 | 45 | 9 | 4.5 | POM | B22080(1コ) | 1コ〜 |
| 樹脂/金属ベアリングをはめ込んだ樹脂ホルダ。特注品ご相談承ります。 ※d1箇所にM5のタップがついています。 |
| コンパクトタイプ | 寸法単位(mm) |
| 品番 | 内径 d | d1※ | d2 | 外径 D | 幅 W1 | 幅 W2 | 幅 W3 | 外輪 材質 | ベアリング | 数量 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DHA3505-C | 5 | 4.3 | 8 | 35 | 7 | 4.5 | 20 | POM | B13050(1コ) | 1コ〜 |
| DHA4508-C | 8 | 4.3 | 8 | 45 | 9 | 4.5 | 29 | POM | B22080(1コ) | 1コ〜 |
| 樹脂/金属ベアリングをはめ込んだ樹脂ホルダ。特注品ご相談承ります。 ※d1箇所にM5のタップがついています。 |
| ご注文・お問合せはこちらから ベンチャー事業部へ | ![]() |