![]() |
![]() ![]() 個人情報保護方針 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TOP>製品情報>樹脂製品>Dシリーズ 樹脂カラー・ワッシャー |
| ポリアセタール樹脂 | ポリアセタール(POM)樹脂はバランスのとれた機械的強度特性をもつエンジニアリングプラスチックで、疲労性、耐摩耗性、耐クリープ性、自己潤滑性、寸法安定性、耐熱性(105℃以下での連続使用可能)、耐薬品性に優れています |
|---|---|
| フッ素樹脂 | フッ素(PTFE)樹脂は耐薬品性、低摩擦係数、耐熱性(260℃以下での連続使用可能)、電気絶縁性、非粘着性、耐候性/難燃性に優れています |
| ポリアセタール樹脂、フッ素樹脂、その他樹脂を切削加工または射出成形加工で仕上げています。 |
| 寸法指定、材質、特注形状などについてはお問合せください。 |
| プラスチックの特性については技術情報をご参照ください。 |


| 単位(mm) 発 送 在庫品:翌営業日〜 在庫なし:ご相談 |
| 品番 | 呼径 | 内径 d |
外径 D |
t | 適合樹脂ベアリング | 単価 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリアセタールPOM(白色) | ||||||
| WM2-4-4-POM | M2 | 2.2 | 4 | 4 | B6020 | ¥110 |
| WM3-6-5-POM | M3 | 3.2 | 6 | 5 | B8030 | ¥110 |
| WM4-7-5-POM | M4 | 4.3 | 7 | 5 | B9040 B13040 |
¥110 |
| WM5-9-10-POM | M5 | 5.3 | 9 | 10 | B13050 | ¥150 |
| WM6-10-10-POM | M6 | 6.4 | 10 | 10 | - | ¥150 |
| WM8-14-15-POM | M8 | 8.4 | 14 | 15 | B22080 | ¥150 |
| WM10-16-20-POM | M10 | 10.5 | 16 | 20 | B220100 | ¥180 |
| フッ素樹脂PTFE(白色) | ||||||
| WM2-4-4-PTFE | M2 | 2.2 | 4 | 4 | - | ¥210 |
| WM3-6-5-PTFE | M3 | 3.2 | 6 | 5 | - | ¥210 |
| WM4-7-5-PTFE | M4 | 4.3 | 7 | 5 | - | ¥210 |
| WM5-9-10-PTFE | M5 | 5.3 | 9 | 10 | - | ¥280 |
| WM6-10-10-PTFE | M6 | 6.4 | 10 | 10 | - | ¥280 |
| WM8-14-15-PTFE | M8 | 8.4 | 14 | 15 | C22080 | ¥330 |
| WM10-16-20-PTFE | M10 | 10.5 | 16 | 20 | C300100 | ¥380 |
| ※ご注文最小ロット 10個 |
| ※特注品(内径、外径、長さ、材質の変更品)はお問い合わせください。 |


| 単位(mm) 発 送 在庫品:翌営業日〜 在庫なし:ご相談 |
| 品番 | 呼径 | 内径 d |
外径 D |
t | 適合樹脂ベアリング | 単価 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリアセタールPOM(白色) | ||||||
| WM2-4-1-POM | M2 | 2.2 | 4 | 1 | B6020 | ¥10 |
| ナイロンガラス繊維入PA66(黒色) | ||||||
| WM2-4-1-PAG | M2 | 2.2 | 4 | 1 | B6020 | ¥10 |
| フッ素樹脂ETFE(白色) | ||||||
| WM2-4-1-ETFE | M2 | 2.2 | 4 | 1 | - | ¥20 |
| PEEK(薄褐色) | ||||||
| WM2-4-1-PEEK | M2 | 2.2 | 4 | 1 | - | ¥40 |
| 注)射出成形品には片側側面4箇所に突き出しピン跡があります。 |
| ※ご注文最小ロット 10個 |
| 単位(mm) 発 送 在庫品:翌営業日〜 在庫なし:ご相談 |
| 品番 | 呼径 | 内径 d |
外径 D |
t | 適合樹脂ベアリング | 単価 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリアセタールPOM(白色) | ||||||
| WM2-4-2-POM | M2 | 2.2 | 4 | 2 | B6020 | ¥90 |
| WM3-6-2-POM | M3 | 3.2 | 6 | 2 | B8030 | ¥90 |
| WM4-7-2-POM | M4 | 4.3 | 7 | 2 | B9040 B13040 |
¥90 |
| WM5-9-2-POM | M5 | 5.3 | 9 | 2 | B13050 | ¥90 |
| WM6-10-2-POM | M6 | 6.4 | 10 | 2 | - | ¥90 |
| WM8-14-2-POM | M8 | 8.4 | 14 | 2 | B22080 | ¥110 |
| WM10-16-2-POM | M10 | 10.5 | 16 | 2 | B220100 | ¥110 |
| フッ素樹脂PTFE(白色) | ||||||
| WM2-4-2-PTFE | M2 | 2.2 | 4 | 2 | - | ¥180 |
| WM3-6-2-PTFE | M3 | 3.2 | 6 | 2 | - | ¥180 |
| WM4-7-2-PTFE | M4 | 4.3 | 7 | 2 | - | ¥180 |
| WM5-9-2-PTFE | M5 | 5.3 | 9 | 2 | - | ¥180 |
| WM6-10-2-PTFE | M6 | 6.4 | 10 | 2 | - | ¥180 |
| WM8-14-2-PTFE | M8 | 8.4 | 14 | 2 | C22080 | ¥210 |
| WM10-16-2-PTFE | M10 | 10.5 | 16 | 2 | C300100 | ¥210 |
| ※ワッシャー・カラー・すべり軸受としての使用に適します。 |
| ※ご注文最小ロット 10個 |
| ※特注品(内径、外径、長さ、材質の変更品)はお問い合わせください。 |
![]() | ![]() |
| 単位(mm) 発 送 在庫品:翌営業日〜 在庫なし:ご相談 |
| 品番 | 内径 d±0.1 |
外径 D±0.1 |
幅 W±0.1 |
幅 W1±0.1 |
R | D1 | 単価 (税別) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポリアセタールPOM(白色) Rタイプ | |||||||
| N5530R | 3 | 5.45 | 3.0 | - | 2.73 | - | ¥25 |
| N12440R | 4 | 12.3 | 6.0 | - | 6.1 | - | ¥25 |
| N14040R | 4 | 13.95 | 8.3 | 7.9 | 40 | - | ¥25 |
| N12460R | 6 | 12.4 | 6.0 | - | 6.2 | - | ¥25 |
| N15080R | 8 | 14.8 | 7.0 | - | 7.5 | - | ¥30 |
| N150100R(切削加工品) | 10 | 14.9 | 7.0 | - | 7.5 | - | ¥190 |
| N240100R | 10 | 24.8 | 11.9 | - | 12.4 | - | ¥61 |
| ポリアセタールPOM(白色) PNタイプ | |||||||
| N2010 | 1 | 2.0 | 1.5 | - | 0.3 | 1.8 | ¥25 |
| N3420 | 2 | 3.4 | 3.0 | - | 0.5 | 3.0 | ¥25 |
| N4530 | 3 | 4.5 | 3.5 | - | 0.55 | 4.0 | ¥25 |
| N10060 | 6 | 9.9 | 7.0 | - | 1.75 | 8.8 | ¥25 |
| ご質問、お見積もり、ご注文など、お気軽にお問い合わせください | ![]() |
![]() |