![]() |
![]() ![]() ![]() 個人情報保護方針 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOP>製品情報>金属プレス加工品 |
![]() |
1925年(大正14年)にベアリング保持器の国産化に成功して以来、長年同部品を生産するために開発したスライディングダイプレス(SDプレス)は、順送プレス機、 一般的なトランスファープレス機と比較して金型メンテナンス性に優れています。 |
SDプレスの機構は下型がスライドして製品搬送を担う珍しいタイプのプレス機です。高速プレス機ではありませんが、夜間無人運転による長時間無人加工と製品自体 を金型で搬送することにより材料歩留まりが高く製品コストパフォーマンスに優れています。 |
![]() |
プレス種類 | 単発 | SD | 順送 | トランスファー |
---|---|---|---|---|
金型コスト | ◎ | ○ | △ | △ |
生産スピード | × | ○ | ◎ | ○ |
材料コスト | △ | ○ | △ | ○ |
製品コスト | △ | ○ | ○ | ○ |
メンテナンス | ◎ | ◎ | ○ | △ |
加工材 | SPCC | SPCC | SPCC | SPCC |
SUS304 | SUS304 | SUS304 | SUS304 | |
SUS420J2 | SUS420J2 | SUS420J2 | ||
真鍮 | リン青銅 | |||
板厚(mm) | 0.1〜1.0 | 0.06〜0.4 | 0.15〜0.4 | 0.06〜0.4 |
ワーク大きさ(mm) | 50 | 30 | 25 | 20 |
材料形態 | 板材 定尺材 コイル材 | コイル材 | コイル材 | コイル材 |
製作納期 | ◎ | ○ | △ | △ |
![]() |
プレスタイプ | 加圧能力 | 藤沢工場 | 伊勢原工場 | 国内合計 |
---|---|---|---|---|
エアープレス | 0.13t(1.2kN) | 1 | 0 | 1 |
単発プレス | 3t(29kN)〜6t(59kN) | 13 | 0 | 13 |
10t(98kN) 〜13t(128kN) | 18 | 2 | 20 | |
35t(343kN)〜60t(588kN) | 3 | 0 | 3 | |
【合計】 | 35 | 2 | 37 | |
ダブルクランクプレス | 10t(98kN) 〜 | 0 | 9 | 9 |
トランスファープレス | 15t(147kN)〜20t(196kN) | 3 | 7 | 11 |
30t(294kN)〜60t(392kN) | 3 | 5 | 8 | |
スライディングダイプレス | 20t(196kN)〜25t(245kN) | 8 | 18 | 24 |
30t(294kN)〜50t(490kN) | 7 | 10 | 10 | |
順送プレス | 20t(196kN)〜30t(294kN) | 2 | 3 | 5 |
40t(392kN)〜45t(441kN) | 1 | 6 | 7 | |
【合計】 | 24 | 58 | 74 |
![]() |
機器名 | 用途 | 台数 |
---|---|---|
バレル研磨機 | バリ取り | 多数 |
パーツフィーダ | 製品整列 | 多数 |
画像寸法測定器 IM7000 | 寸法測定 | 1 |
測定顕微鏡 | 寸法測定 | 2 |
真円度測定器 | 真円度測定 | 1 |
非接触断面粗さ測定器 | 面粗さ測定 | 1 |
マイクロスコープ | 製品検査用 | 数台 |
炭化水素系洗浄機 | 洗浄、防錆 | 1 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() ![]() |
プレス加工品に関するご質問、お見積もりなどお気軽にお問合せください | ![]() |
![]() |