![]() |
![]() ![]() 個人情報保護方針 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| TOP>製品情報>ベアリングリテーナー|シールド>爪付波形・冠形保持器 |

| 特徴 | 玉軸受に広く使われている爪付波形保持器。 |
|---|---|
| 材質 | 冷間圧延鋼板(SPCC) |
| サイズ | ベアリング内径4mm~20mm用保持器 (保持器P.C.D.26mm程度まで) |

| 特徴 | ステンレス材料を使うことにより耐磁性用途の軸受保持器。 |
|---|---|
| 材質 | SUS304 |
| サイズ | ベアリング内径2mm~20mm用保持器 (保持器P.C.D.26mm程度まで) |

| 特徴 | 冷却ファンモーター用ベアリングなどに使われています。 |
|---|---|
| 材質 | SUS420J2 |
| サイズ | ベアリング内径1mm~3mm |

| 特徴 | 事務機、ヒートローラーなど薄肉ベアリングに使われています。 |
|---|---|
| 材質 | SUS420J2 |
| サイズ | ベアリング内径3mm~20mm程度 |
![]() |